RAZZA - Horizontal Windlass
Lofrans’ Razza – Salpaancora dal Design Compatto, Massima potenza
Caratteristiche principali:
• Struttura in acciaio inox AISI 316L di qualità marina con finitura lucida a specchio
• Salpaancora orizzontale compatto a basso profilo, con ingombro minimo
• Integrazione perfetta nei moderni stili di coperta senza compromettere lo spazio disponibile
• Progettato sulla base di oltre 60 anni di esperienza Lofrans nel settore dei sistemi di ancoraggio
• Disponibile con motori da 500 W e 800 W, per prestazioni senza compromessi
• Disponibile anche con sistema di sblocco manuale della catena
• Fornito completo di interruttore a bilanciere (rocker switch)
• Sensore contagiri della catena e magnete preinstallati per un'installazione semplificata e una maggiore precisione
• Finger guidacatena a molla per una gestione controllata di catena e cima
• Barbotin per uso di catena e cima
• Copertura motore con grado di protezione IP67
• Ideale per imbarcazioni fino a 40 piedi
Dotazione standard:
• Teleruttore a doppia direzione
• Leva
• Barbotin per catena e cima
• Manuale di istruzioni con codice QR
| Code | Description | Tipo di motore | Tensione | Tiro Massimo Istantaneo | Carico di lavoro Massimo al sollevamento | Assorbimento di corrente (A) | Velocità di recupero a carico (m/min) | Velocità Max. di recupero | Peso netto | Barbotin per catena | Barbotin per cima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600135 | VER. H. RAZZA INOX 500W/12V 7mmISO-1/4" G40 | 800 W | 12 V | 900 kg | 125 kg | 80 | 20 m/min | 25 m/min | 13,5 kg | 7 mm, ISO 4565 | 10-12-14 mm, 3-strand |
| 600136 | VER. H. RAZZA INOX 800W/12V 7mmISO-1/4" G40 | 500 W | 12 V | 630 kg | 95 kg | 65 | 18 m/min | 24 m/min | 13,5 kg | 7 mm, ISO 4565 | 10-12-14 mm, 3-strand |
| 636699 | VER.H.RAZZA INOX 800W/12V 8-5/16BBB-5/16HT | 800 W | 12 V | 900 kg | 125 kg | 80 | 20 m/min | 25 m/min | 13,5 kg | 8 mm, ISO 4565 DIN 766 | 12 mm, 3-strand |
| 636738 | VER. H.RAZZA INOX 500W/12V 6-3/16BBB | 500 W | 12 V | 630 kg | 95 kg | 65 | 18 m/min | 24 m/min | 13,5 kg | 6 mm, ISO 4565 | 10-12 mm, 3-strand |
| 636739 | VER. H.RAZZA INOX 500W/12V 8-5/16BBB-5/16HT | 500 W | 12 V | 630 kg | 95 kg | 65 | 18 m/min | 24 m/min | 13,5 kg | 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 | 12 mm, 3-strand |
| 636740 | VER. H.RAZZA INOX 800W/12V 6-3/16BBB | 800 W | 12 V | 900 kg | 125 kg | 80 | 20 m/min | 25 m/min | 13,5 kg | 6 mm, ISO 4565 | 10-12 mm, 3-strand |
Product Brochure
Dime di foratura
Informazioni Tecniche
Modelli 3D