ZEUS - verricello verticale
L'ULTIMA INNOVAZIONE PER L’ANCORAGGIO dei MEGA YACHTS
Caratteristiche principali:
- Completamente personalizzato in tutte le parti per soddisfare ogni esigenza
- Funzionamento indipendente di barbotin e campana di tonneggio
- Riduttore epicicloidale ad alta coppia
- Gestisce catene fino a 42 mm di diametro. Tiro massimo 12.000 kg
- Motori a corrente continua o idraulici alta coppia di ultima generazione adatti a lavorare in ambiente marino
| Code | Description | Modello Tipo | Barbotin per catena | Control Box | Velocità di recupero a carico (m/min) | Velocità Max. di recupero | Tiro Massimo Istantaneo | Carico di lavoro Massimo al sollevamento | Tipo di motore | Tensione | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634434 | Lofrans' verr. Vert. ZEUS 12000 R/O AC 36kW/440V/60Hz 32mm STDL | ZEUS 12000 CW AC | 32mm | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte | 15 m/min | 18.2 m/min | 22000 kg | 8500 | 36 kW | 440V | 1940 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 12000 HYD 34mm STUDL | ZEUS 12000 HYD | 34mm | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 11 m/min | 19 m/min | 12600 kg | 10700 | - | - | 1790 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 12000 AC 22kW/400V/50Hz 34mm STUDL | ZEUS 12000 AC | 34mm | Control box non incluso | 11 m/min | 19 m/min | 12600 kg | 10200 | 22 kW | 400V | 1940 kg |
|
Lofrans' Windlass V. ZEUS 12000 CCW AC 36kW/440V/60Hz 32mm STDL | ZEUS 12000 AC | 32mm | Control box non incluso | 11 m/min | 19 m/min | 12600 kg | 10200 | 22 kW | 400V | 1900 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 9500 AC 18,2kW/400V/50Hz 32mm STUDL | ZEUS 9500 AC | 32mm | Control box non incluso | 11 m/min | 19 m/min | 10500 kg | 9000 | 18,2 kW | 400V | 1100 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 9500 AC 15kW/400V/50Hz 30mm STUDL | ZEUS 9500 AC | 30mm | Control box non incluso | 11 m/min | 19 m/min | 9200 kg | 7000 | 15 kW | 400V | 1000 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 9500 AC 15kW/400V/50Hz 28mm STUDL | ZEUS 9500 AC | 28mm | Control box non incluso | 11 m/min | 19 m/min | 9200 kg | 7000 | 15 kW | 400V | 960 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 7500 AC 15kW/400V/50Hz 28mm STUDL | ZEUS 7500 AC | 28mm | Control box non incluso | 11 m/min | 19 m/min | 8500 kg | 7000 | 15 kW | 400V | 700 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 7500 AC 11kW/400V/50Hz 26mm STUDL | ZEUS 7500 AC | 26mm | Control box non incluso | 11 m/min | 19 m/min | 8000 kg | 6500 | 11 kW | 400V | 680 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 7500 AC 11kW/400V/50Hz 24mm STUDL | ZEUS 7500 AC | 24mm | Control box non incluso | 11 m/min | 19 m/min | 7700 kg | 6500 | 11 kW | 400V | 650 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 5500 AC 9kW/400V/50Hz 24mm STUDL | ZEUS 5500 AC | 24mm | Control box non incluso | 11 m/min | 19 m/min | 6000 kg | 3600 | 9 kW | 400V | 390 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 5500 AC 7,5kW/400V/50Hz 22mm STUDL | ZEUS 5500 AC | 22mm | Control box non incluso | 11 m/min | 19 m/min | 5400 kg | 3000 | 7,5 kW | 400V | 360 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 5500 AC 11kW/400V/50Hz 24mm STUDL | ZEUS 5500 AC | 20mm | Control box non incluso | 11 m/min | 19 m/min | 5000 kg | 2100 | 5,5 kW | 400V | 320 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 12000 HYD 32mm STUDL | ZEUS 12000 HYD | 32mm | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 11 m/min | 19 m/min | 12600 kg | 10700 | - | - | 1750 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 9500 HYD 32mm STUDL | ZEUS 9500 HYD | 32mm | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 11 m/min | 19 m/min | 10500 kg | 9200 | - | - | 1020 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 9500HYD 30mm STUDL | ZEUS 9500 HYD | 30mm | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 11 m/min | 19 m/min | 9100 kg | 7500 | - | - | 980 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 9500 HYD 28mm STUDL | ZEUS 9500 HYD | 28mm | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 11 m/min | 19 m/min | 9100 kg | 7500 | - | - | 940 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 7500 HYD 28mm STUDL | ZEUS 7500 HYD | 28mm | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 11 m/min | 19 m/min | 8000 kg | 7000 | - | - | 650 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 7500 HYD 26mm STUDL | ZEUS 7500 HYD | 26mm | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 11 m/min | 19 m/min | 7950 kg | 7000 | - | - | 610 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 7500 HYD 24mm STUDL | ZEUS 7500 HYD | 24mm | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 11 m/min | 19 m/min | 7600 kg | 7000 | - | - | 590 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 5500 HYD 24mm STUDL | ZEUS 5500 HYD | 24mm | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 11 m/min | 19 m/min | 5900 kg | 3800 | - | - | 360 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 5500 HYD 22mm STUDL | ZEUS 5500 HYD | 22mm | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 11 m/min | 19 m/min | 5400 kg | 3300 | - | - | 340 kg |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 5500 HYD 20mm STUDL | ZEUS 5500 HYD | 20mm | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 11 m/min | 19 m/min | 5000 kg | 2500 | - | - | 290 kg |
Notes:
* All ZEUS windlasses are subject to customized solution
** Mention that ZEUS range goes customized to 42mm STDL chain