ZEUS - verricello verticale
L'ULTIMA INNOVAZIONE PER L’ANCORAGGIO dei MEGA YACHTS
Caratteristiche principali:
- Completamente personalizzato in tutte le parti per soddisfare ogni esigenza
- Funzionamento indipendente di barbotin e campana di tonneggio
- Riduttore epicicloidale ad alta coppia
- Gestisce catene fino a 42 mm di diametro. Tiro massimo 12.000 kg
- Motori a corrente continua o idraulici alta coppia di ultima generazione adatti a lavorare in ambiente marino
| Code | Description | Tipo di motore | Tensione | Tiro Massimo Istantaneo | Carico di lavoro Massimo al sollevamento | Velocità di recupero a carico (m/min) | Velocità Max. di recupero | Peso netto | Control Box | Barbotin per catena | Modello Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634434 | Lofrans' verr. Vert. ZEUS 12000 R/O AC 36kW/440V/60Hz 32mm STDL | 36 kW | 440V | 22000 kg | 8500 | 15 m/min | 18.2 m/min | 1940 kg | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte | 32mm | ZEUS 12000 CW AC |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 12000 HYD 34mm STUDL | - | - | 12600 kg | 10700 | 11 m/min | 19 m/min | 1790 kg | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 34mm | ZEUS 12000 HYD |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 12000 AC 22kW/400V/50Hz 34mm STUDL | 22 kW | 400V | 12600 kg | 10200 | 11 m/min | 19 m/min | 1940 kg | Control box non incluso | 34mm | ZEUS 12000 AC |
|
Lofrans' Windlass V. ZEUS 12000 CCW AC 36kW/440V/60Hz 32mm STDL | 22 kW | 400V | 12600 kg | 10200 | 11 m/min | 19 m/min | 1900 kg | Control box non incluso | 32mm | ZEUS 12000 AC |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 9500 AC 18,2kW/400V/50Hz 32mm STUDL | 18,2 kW | 400V | 10500 kg | 9000 | 11 m/min | 19 m/min | 1100 kg | Control box non incluso | 32mm | ZEUS 9500 AC |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 9500 AC 15kW/400V/50Hz 30mm STUDL | 15 kW | 400V | 9200 kg | 7000 | 11 m/min | 19 m/min | 1000 kg | Control box non incluso | 30mm | ZEUS 9500 AC |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 9500 AC 15kW/400V/50Hz 28mm STUDL | 15 kW | 400V | 9200 kg | 7000 | 11 m/min | 19 m/min | 960 kg | Control box non incluso | 28mm | ZEUS 9500 AC |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 7500 AC 15kW/400V/50Hz 28mm STUDL | 15 kW | 400V | 8500 kg | 7000 | 11 m/min | 19 m/min | 700 kg | Control box non incluso | 28mm | ZEUS 7500 AC |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 7500 AC 11kW/400V/50Hz 26mm STUDL | 11 kW | 400V | 8000 kg | 6500 | 11 m/min | 19 m/min | 680 kg | Control box non incluso | 26mm | ZEUS 7500 AC |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 7500 AC 11kW/400V/50Hz 24mm STUDL | 11 kW | 400V | 7700 kg | 6500 | 11 m/min | 19 m/min | 650 kg | Control box non incluso | 24mm | ZEUS 7500 AC |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 5500 AC 9kW/400V/50Hz 24mm STUDL | 9 kW | 400V | 6000 kg | 3600 | 11 m/min | 19 m/min | 390 kg | Control box non incluso | 24mm | ZEUS 5500 AC |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 5500 AC 7,5kW/400V/50Hz 22mm STUDL | 7,5 kW | 400V | 5400 kg | 3000 | 11 m/min | 19 m/min | 360 kg | Control box non incluso | 22mm | ZEUS 5500 AC |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 5500 AC 11kW/400V/50Hz 24mm STUDL | 5,5 kW | 400V | 5000 kg | 2100 | 11 m/min | 19 m/min | 320 kg | Control box non incluso | 20mm | ZEUS 5500 AC |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 12000 HYD 32mm STUDL | - | - | 12600 kg | 10700 | 11 m/min | 19 m/min | 1750 kg | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 32mm | ZEUS 12000 HYD |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 9500 HYD 32mm STUDL | - | - | 10500 kg | 9200 | 11 m/min | 19 m/min | 1020 kg | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 32mm | ZEUS 9500 HYD |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 9500HYD 30mm STUDL | - | - | 9100 kg | 7500 | 11 m/min | 19 m/min | 980 kg | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 30mm | ZEUS 9500 HYD |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 9500 HYD 28mm STUDL | - | - | 9100 kg | 7500 | 11 m/min | 19 m/min | 940 kg | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 28mm | ZEUS 9500 HYD |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 7500 HYD 28mm STUDL | - | - | 8000 kg | 7000 | 11 m/min | 19 m/min | 650 kg | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 28mm | ZEUS 7500 HYD |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 7500 HYD 26mm STUDL | - | - | 7950 kg | 7000 | 11 m/min | 19 m/min | 610 kg | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 26mm | ZEUS 7500 HYD |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 7500 HYD 24mm STUDL | - | - | 7600 kg | 7000 | 11 m/min | 19 m/min | 590 kg | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 24mm | ZEUS 7500 HYD |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 5500 HYD 24mm STUDL | - | - | 5900 kg | 3800 | 11 m/min | 19 m/min | 360 kg | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 24mm | ZEUS 5500 HYD |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 5500 HYD 22mm STUDL | - | - | 5400 kg | 3300 | 11 m/min | 19 m/min | 340 kg | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 22mm | ZEUS 5500 HYD |
|
Lofrans' verr. Vert. ZEUS 5500 HYD 20mm STUDL | - | - | 5000 kg | 2500 | 11 m/min | 19 m/min | 290 kg | Pannello di comando elettrico da ordinare a parte/ centralina oleodinamica inclusa nei modelli idraulici | 20mm | ZEUS 5500 HYD |
Notes:
* All ZEUS windlasses are subject to customized solution
** Mention that ZEUS range goes customized to 42mm STDL chain