X4 - Vertical Windlass
Carateristiche principali
- Base e campana in bronzo cromato di alta qualità
- disponibile con o senza campana
- Funzionamento della campana indipendente dal barbotin
- barbotin adatto all'uso di cima e catena
- sistema manuale di caduta libera della catena
- provvisto di dispositivo tendicima
- predisposizione al contametri di serie
- motore elettrico robusto e stagno grado IP67
- riduttore in alluinio anodizzato
- Control Box incluso nella confezione
| Code | Description | Tipo di motore | Tensione | Tiro Massimo Istantaneo | Carico di lavoro Massimo al sollevamento | Assorbimento di corrente (A) | Velocità di recupero a carico (m/min) | Velocità Max. di recupero | Peso netto | Interruttore magnetotermico | Control Box | Pressione idraulica | Flusso idraulico | Tipo | Barbotin per catena | Senso di tiro a salpare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER. V. X4 CRO B+C 2700W/24V 14mm | 2700 W | 24 V | 2400 kg | 530 | 170 | 12 m/min | 28 m/min | 85 kg | 187334 | Incluso nella confezione | - | - | con campana | 14mm | orario |
|
VER. V. X4 CRO B+C 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 82 kg | 187333 | Incluso nella confezione | - | - | con campana | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | orario |
|
VER. V. X4 CRO B+C 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 82 kg | 187333 | Included in package | - | - | With Drum | 14 mm | CW |
|
VER. V. X4 CRO B+C 2300W/24V 10 3/8 HT | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 82 kg | 187333 | Incluso nella confezione | - | - | con campana | 10 mm, ISO 4565 | orario |
|
VER. V. X4 CRO BAB. B+C 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 82 kg | 187333 | Incluso nella confezione | - | - | con campana | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | antiorario |
|
VER. V. X4 CRO B+C 2700W/24V 12-13DIN766 | 2700 W | 24 V | 2400 kg | 530 | 170 | 12 m/min | 28 m/min | 85 kg | 187334 | Incluso nella confezione | - | - | con campana | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | orario |
|
SP-VER. V. X4 CRO R/A B+C 2700W/24V 12-13DIN766 | 2700 W | 24 V | 2400 kg | 530 | 170 | 12 m/min | 28 m/min | 85 kg | 187334 | Included in package | - | - | With Drum | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | CCW |
| 601002 | VER. V. X4 CRO R/A 2300W/24V 1/2 HT | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 72 kg | 187333 | Incluso nella confezione | - | - | basso profilo | ½ HT | CCW |
| 601003 | VER. V. X4 CRO R/A 2300W/24V 7/16 HT | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 72 kg | 187333 | Incluso nella confezione | - | - | basso profilo | 7/16 HT | CCW |
|
VER. V. X4 CRO BAB. 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 72 kg | 187333 | Incluso nella confezione | - | - | basso profilo | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | antiorario |
| 601143 | VER. V. X4 CRO 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2100 kg | 500 | 160 | 13 m/min | 25 m/min | 72 kg | 187333 | Included in package | - | - | Low Profile | 14 mm | CW |
|
VER. V. X4 CRO BAB. B+C 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 82 kg | 187333 | Included in package | - | - | With Drum | 14 mm | CCW |
|
VER. V. X4 CRO BAB. 2700W/24V 12-13DIN766 | 2700 W | 24 V | 2400 kg | 530 | 170 | 12 m/min | 28 m/min | 75 kg | 187334 | Incluso nella confezione | - | - | basso profilo | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | antiorario |
| 601165 | VER. V. X4 CRO 2700W/24V 10DIN766 | 2700 W | 24 V | 2500 kg | 530 | 170 | 13 m/min | 28 m/min | 75 kg | - | Included in package | - | - | Low Profile | 10 mm DIN 766 3/8’’ BBB | CW |
|
VER. V. X4 CRO B+C 2700W/24V 10 3/8 HT | 2700 W | 24 V | 2400 kg | 530 | 170 | 12 m/min | 28 m/min | 85 kg | - | Included in package | - | - | With Drum | 10 mm ISO 4565 3/8’’ HT | CW |
|
VER. V. X4 CRO BAB. B+C 2700W/24V 14mm | 2700 W | 24 V | 2400 kg | 530 | 170 | 12 m/min | 28 m/min | 85 kg | - | Included in package | - | - | With Drum | 14 mm | CCW |
| 601203 | VER. V. X4 CRO BAB. 2200W/400V 12-13DIN766 | 2200 W | 400 V | 2200 kg | 595 | - | 16 m/min | 16 m/min | 73 Kg | - | Switchboard available separately | - | - | Low Profile | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | CCW |
| 601204 | VER. V. X4 CRO 2200W/400V 12-13DIN766 | 2200 W | 400 V | 2200 kg | 595 | - | 16 m/min | 16 m/min | 73 Kg | - | Switchboard available separately | - | - | Low Profile | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | CW |
| 601208 | VER. V. X4 CRO BAB. B+C 2200W/400V 14mm | 2200 W | 400 V | 2200 kg | 595 | - | 16 m/min | 16 m/min | 80 kg | - | Switchboard available separately | - | - | With Drum | 14 mm | CCW |
| 601209 | VER. V. X4 CRO B+C 2200W/400V 14mm | 2200 W | 400 V | 2200 kg | 595 | - | 16 m/min | 16 m/min | 80 kg | - | Switchboard available separately | - | - | With Drum | 14 mm | CW |
| 602360 | VER. V. X4 CRO BAB. 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2100 kg | 500 | 160 | 13 m/min | 25 m/min | 72 kg | 187333 | Included in package | - | - | Low Profile | 14 mm | CW |
|
VER. V. X4 CRO B+C HYD/ 12-13DIN766 | Hydraulic-8cc | - | 2500 kg | 650 | - | 16 m/min | 16 m/min | 60 kg | - | - | 200 bar | 32 lt/min | con campana | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | orario |
|
VER. V. X4 CRO B+C HYD/ 14mm | Hydraulic-8cc | - | 2500 kg | 650 | - | 16 m/min | 16 m/min | 60 kg | - | - | 200 bar | 32 lt/min | con campana | 14mm | orario |
|
VER. V. X4 CRO BAB. B+C HYD/ 12-13DIN766 | Hydraulic-8cc | - | 2500 kg | 650 | - | 16 m/min | 16 m/min | 60 kg | - | - | 200 bar | 32 lt/min | con campana | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | orario |
|
VER. V. X4 CRO BAB. B+C HYD/ 14mm | Hydraulic-8cc | - | 2500 kg | 650 | - | 16 m/min | 16 m/min | 60 kg | - | - | 200 bar | 32 lt/min | con campana | 14mm | antiorario |
Per scegliere il verricello più adatto, occorre determinare se il prodotto avrà un uso normale o intensivo, per questo motivo abbiamo creato una tabella che vi fornirà indicazioni sul prodotto più adatto a voi. Lo schema è da ritenersi puramente indicativo, per la scelta definita vi preghiamo di rivolgervi ad un professinista del settore che vi saprà fornire tutta l'assistenza necessaria. Windlass Selection Tool
Informazioni Tecniche
Modelli 3D
- Modello CAD 3D ~ X4 basso profilo 2300-2700W
- Modello CAD 3D ~ X4 basso profilo idraulico
- Modello CAD 3D ~ X4 Standard 2300-2700W
- Modello CAD 3D ~ X4 Standard idraulico
- 3D CAD Model ~ X4 Withdrum 2300-2700-CCW
- 3D CAD Model ~ X4 Withdrum 2300-2700-CW
- 3D CAD Model ~ X4 Withdrum Hydraulic-CCW
- 3D CAD Model ~ X4 Withdrum Hydraulic-CW
Dime di foratura