X2 - Vertical Windlass
Carateristiche principali
- Base e campana in bronzo cromato di alta qualità
- Disponibile con o senza campana
- Funzionamento della campana indipendente dal barbotin
- Barbotin adatto all'uso di cima e catena
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Provvisto di dispositivo tendicima
- Predisposizione al contametri di serie
- Motore elettrico robusto e stagno grado IP67
- Riduttore in alluminio anodizzato
- Control Box incluso nella confezione
| Code | Description | Materiale | Tipo di motore | Tensione | Tiro Massimo Istantaneo | Carico di lavoro Massimo al sollevamento | Assorbimento di corrente (A) | Velocità di recupero a carico (m/min) | Velocità Max. di recupero | Peso netto | Interruttore magnetotermico | Tipo | Barbotin per catena | Barbotin per cima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER. V. X2 CRO 1500W/12V 10DIN766 | Bronzo cromato | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | basso profilo | 10 mm, DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1500W/12V 10DIN766 | Bronzo cromato | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187333 | con campana | 10 mm, DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1500W/24V 10DIN766 | Bronzo cromato | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187332 | con campana | 10 mm, DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Alluminio | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 19 kg | 187333 | basso profilo | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14mm, 3 legnoli |
|
VER. V. X2 ALU 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Alluminio | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 18 kg | 187332 | basso profilo | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14mm, 3 legnoli |
|
VER. V. X2 ALU B+C 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Alluminio | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 19 kg | 187332 | con campana | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14mm, 3 legnoli |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Alluminio | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | con campana | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14mm, 3 legnoli |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Alluminio | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 20 kg | 187333 | con campana | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14mm, 3 legnoli |
|
VER. V. X2 CRO 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Bronzo cromato | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 21 kg | 187332 | basso profilo | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14mm, 3 legnoli |
|
VER. V. X2 CRO B+C 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Bronzo cromato | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 23 kg | 187332 | con campana | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14mm, 3 legnoli |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/12V 10 3/8 HT | Bronzo cromato | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | con campana | 10mm iso 4565 | - |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/12V 10 3/8 HT | Bronzo cromato | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187333 | basso profilo | 10mm iso 4565 | - |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Bronzo cromato | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | con campana | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Bronzo cromato | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187333 | basso profilo | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/24V 10DIN766 | Bronzo cromato | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | basso profilo | 10 mm din 766 | - |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/24V 10DIN766 | Bronzo cromato | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | con campana | 10 mm din 766 | - |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Bronzo cromato | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | con campana | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14mm 3 legnoli |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/24V 10 3/8 HT | Bronzo cromato | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | basso profilo | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/12V 10 3/8 HT | Alluminio | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 19 kg | 187332 | basso profilo | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
VER. V. X2 ALU B+C 800W/12V 6mm | Alluminio | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 19 kg | 187332 | con campana | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 ALU 800W/12V 6mm | Alluminio | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 18 kg | 187332 | basso profilo | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 CRO B+C 800W/12V 6mm | Bronzo cromato | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 23 kg | 187332 | con campana | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 CRO 800W/12V 6mm | Bronzo cromato | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 21 kg | 187332 | basso profilo | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/12V 6mm | Alluminio | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 20 kg | 187333 | con campana | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/12V 6mm | Alluminio | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 19 kg | 187333 | basso profilo | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/12V 10 3/8 HT | Alluminio | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 20 kg | 187333 | con campana | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Bronzo cromato | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | basso profilo | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-legnoli |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1500W/12V 10 3/8 HT | Alluminio | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187333 | con campana | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1500W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Alluminio | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187333 | con campana | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-legnoli |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1500W/24V 10 3/8 HT | Alluminio | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187332 | con campana | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Alluminio | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187332 | con campana | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-legnoli |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/12V 6mm | Bronzo cromato | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187333 | basso profilo | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/12V 6mm | Bronzo cromato | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | con campana | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 CRO 1500W/12V 8-5/16BBB-5/16HT | Chrome Plated | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | Low Profile | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
VER. V. X2 CRO 1500W/12V 10 3/8 HT | Bronzo cromato | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | basso profilo | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/24V 10 3/8 HT | Chrome Plated | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | With Drum | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1500W/12V 10 3/8 HT | Bronzo cromato | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187332 | con campana | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/24V 6mm | Chrome Plated | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | Low Profile | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/24V 6mm | Chrome Plated | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | With Drum | 8 mm ISO 4565/DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 CRO 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Chrome Plated | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | Low Profile | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
VER. V. X2 CRO 1500W/24V 10DIN766 | Bronzo cromato | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | basso profilo | 10 mm, DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Chrome Plated | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 25 kg | - | con campana | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1500W/24V 10 3/8 HT | Bronzo cromato | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187332 | con campana | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/12V 10DIN766 | Anodised Αluminium | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 19 kg | - | Low Profile | 10 mm, DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/12V 10DIN766 | Anodised Aluminium | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 20 kg | 187333 | With Drum | 10 mm, DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 ALU 1500W/12V 8-5/16BBB-5/16HT | Anodised Aluminium | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | Low Profile | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
VER. V. X2 ALU 1500W/12V 10 3/8 HT | alluminio | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | basso profilo | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
VER. V. X2 ALU 1500W/12V 10DIN766 | alluminio | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | basso profilo | 10 mm, DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1500W/12V 10DIN766 | Anodised Aluminium | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187333 | With Drum | 10 mm, DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/24V 6mm | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | Low Profile | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/24V 8-5/16BBB-5/16HT | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | Low Profile | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/24V 10 3/8 HT | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | Low Profile | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/24V 10DIN766 | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | Low Profile | 10 mm, DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/24V 6mm | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | With Drum | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/24V 10 3/8 HT | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | With Drum | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/24V 10DIN766 | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | With Drum | 10 mm, DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 ALU 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Alluminio | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | basso profilo | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-legnoli |
|
VER. V. X2 ALU 1500W/24V 10 3/8 HT | Alluminio | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | basso profilo | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
VER. V. X2 ALU 1500W/24V 10DIN766 | alluminio | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | basso profilo | 10 mm, DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1500W/24V 10DIN766 | alluminio | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187332 | con campana | 10 mm, DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/12V 10DIN766 | Bronzo cromato | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | con campana | 10 mm, DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/12V 10DIN766 | Bronzo cromato | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187333 | basso profilo | 10 mm, DIN 766 | - |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1500W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Chrome Plated | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 25 kg | - | con campana | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
VER. V. X2 CRO 1500W/24V 10 3/8 HT | bronzo cromato | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | basso profilo | 10mm iso 4565 | - |
The "X" vertical windlasses are suitable for sail and motor boats from 6m to 27m in length. They have different motorization attributes according to each model.
The standard features that you can meet in every X series windlass are:
Per scegliere il verricello più adatto, occorre determinare se il prodotto avrà un uso normale o intensivo, per questo motivo abbiamo creato una tabella che vi fornirà indicazioni sul prodotto più adatto a voi. Lo schema è da ritenersi puramente indicativo, per la scelta definita vi preghiamo di rivolgervi ad un professinista del settore che vi saprà fornire tutta l'assistenza necessaria. Windlass Selection Tool
Informazioni Tecniche
Modelli 3D
Dime di foratura