X2 - Vertical Windlass
Carateristiche principali
- Base e campana in bronzo cromato di alta qualità
- Disponibile con o senza campana
- Funzionamento della campana indipendente dal barbotin
- Barbotin adatto all'uso di cima e catena
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Provvisto di dispositivo tendicima
- Predisposizione al contametri di serie
- Motore elettrico robusto e stagno grado IP67
- Riduttore in alluminio anodizzato
- Control Box incluso nella confezione
| Code | Description | Interruttore magnetotermico | Materiale | Barbotin per catena | Barbotin per cima | Velocità di recupero a carico (m/min) | Velocità Max. di recupero | Tiro Massimo Istantaneo | Tipo di motore | Peso netto | Tensione | Tipo | Assorbimento di corrente (A) | Carico di lavoro Massimo al sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER. V. X2 CRO 1500W/12V 10DIN766 | 187333 | Bronzo cromato | 10 mm, DIN 766 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 24 kg | 12 V | basso profilo | 130 | 165 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1500W/12V 10DIN766 | 187333 | Bronzo cromato | 10 mm, DIN 766 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 25 kg | 12 V | con campana | 130 | 165 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1500W/24V 10DIN766 | 187332 | Bronzo cromato | 10 mm, DIN 766 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 25 kg | 24 V | con campana | 65 | 175 |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187333 | Alluminio | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14mm, 3 legnoli | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 19 kg | 12 V | basso profilo | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 ALU 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Alluminio | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14mm, 3 legnoli | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 18 kg | 12 V | basso profilo | 110 | 115 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Alluminio | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14mm, 3 legnoli | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 19 kg | 12 V | con campana | 110 | 115 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Alluminio | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14mm, 3 legnoli | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | con campana | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187333 | Alluminio | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14mm, 3 legnoli | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 20 kg | 12 V | con campana | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 CRO 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Bronzo cromato | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14mm, 3 legnoli | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 21 kg | 12 V | basso profilo | 110 | 115 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Bronzo cromato | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14mm, 3 legnoli | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 23 kg | 12 V | con campana | 110 | 115 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/12V 10 3/8 HT | 187333 | Bronzo cromato | 10mm iso 4565 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 24 kg | 12 V | con campana | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/12V 10 3/8 HT | 187333 | Bronzo cromato | 10mm iso 4565 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 23 kg | 12 V | basso profilo | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187333 | Bronzo cromato | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 24 kg | 12 V | con campana | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187333 | Bronzo cromato | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 23 kg | 12 V | basso profilo | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/24V 10DIN766 | 187332 | Bronzo cromato | 10 mm din 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | basso profilo | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/24V 10DIN766 | 187332 | Bronzo cromato | 10 mm din 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | con campana | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Bronzo cromato | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14mm 3 legnoli | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | con campana | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Bronzo cromato | 10 mm, ISO 4565 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | basso profilo | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/12V 10 3/8 HT | 187332 | Alluminio | 10 mm, ISO 4565 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 19 kg | 12 V | basso profilo | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 800W/12V 6mm | 187332 | Alluminio | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 19 kg | 12 V | con campana | 110 | 115 |
|
VER. V. X2 ALU 800W/12V 6mm | 187332 | Alluminio | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 18 kg | 12 V | basso profilo | 110 | 115 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 800W/12V 6mm | 187332 | Bronzo cromato | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 23 kg | 12 V | con campana | 110 | 115 |
|
VER. V. X2 CRO 800W/12V 6mm | 187332 | Bronzo cromato | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 21 kg | 12 V | basso profilo | 110 | 115 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/12V 6mm | 187333 | Alluminio | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 20 kg | 12 V | con campana | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/12V 6mm | 187333 | Alluminio | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 19 kg | 12 V | basso profilo | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/12V 10 3/8 HT | 187333 | Alluminio | 10 mm, ISO 4565 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 20 kg | 12 V | con campana | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Bronzo cromato | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-legnoli | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | basso profilo | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1500W/12V 10 3/8 HT | 187333 | Alluminio | 10 mm, ISO 4565 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 25 kg | 12 V | con campana | 130 | 165 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1500W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187333 | Alluminio | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-legnoli | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 25 kg | 12 V | con campana | 130 | 165 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1500W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Alluminio | 10 mm, ISO 4565 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 25 kg | 24 V | con campana | 65 | 175 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Alluminio | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-legnoli | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 25 kg | 24 V | con campana | 65 | 175 |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/12V 6mm | 187333 | Bronzo cromato | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 23 kg | 12 V | basso profilo | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/12V 6mm | 187333 | Bronzo cromato | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 24 kg | 12 V | con campana | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 CRO 1500W/12V 8-5/16BBB-5/16HT | 187333 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 24 kg | 12 V | Low Profile | 130 | 165 |
|
VER. V. X2 CRO 1500W/12V 10 3/8 HT | 187333 | Bronzo cromato | 10 mm, ISO 4565 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 24 kg | 12 V | basso profilo | 130 | 165 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Chrome Plated | 10 mm, ISO 4565 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | With Drum | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1500W/12V 10 3/8 HT | 187332 | Bronzo cromato | 10 mm, ISO 4565 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 25 kg | 12 V | con campana | 130 | 165 |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/24V 6mm | 187332 | Chrome Plated | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | Low Profile | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/24V 6mm | 187332 | Chrome Plated | 8 mm ISO 4565/DIN 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | With Drum | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 CRO 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 24 kg | 24 V | Low Profile | 65 | 175 |
|
VER. V. X2 CRO 1500W/24V 10DIN766 | 187332 | Bronzo cromato | 10 mm, DIN 766 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 24 kg | 24 V | basso profilo | 65 | 175 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | - | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 25 kg | 24 V | con campana | 65 | 175 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1500W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Bronzo cromato | 10 mm, ISO 4565 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 25 kg | 24 V | con campana | 65 | 175 |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/12V 10DIN766 | - | Anodised Αluminium | 10 mm, DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 19 kg | 12 V | Low Profile | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/12V 10DIN766 | 187333 | Anodised Aluminium | 10 mm, DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 20 kg | 12 V | With Drum | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 ALU 1500W/12V 8-5/16BBB-5/16HT | 187333 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 24 kg | 12 V | Low Profile | 130 | 165 |
|
VER. V. X2 ALU 1500W/12V 10 3/8 HT | 187333 | alluminio | 10 mm, ISO 4565 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 24 kg | 12 V | basso profilo | 130 | 165 |
|
VER. V. X2 ALU 1500W/12V 10DIN766 | 187333 | alluminio | 10 mm, DIN 766 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 24 kg | 12 V | basso profilo | 130 | 165 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1500W/12V 10DIN766 | 187333 | Anodised Aluminium | 10 mm, DIN 766 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 25 kg | 12 V | With Drum | 130 | 165 |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/24V 6mm | 187332 | Anodised Aluminium | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | Low Profile | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/24V 8-5/16BBB-5/16HT | 187332 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | Low Profile | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Anodised Aluminium | 10 mm, ISO 4565 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | Low Profile | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 ALU 1000W/24V 10DIN766 | 187332 | Anodised Aluminium | 10 mm, DIN 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | Low Profile | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/24V 6mm | 187332 | Anodised Aluminium | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | With Drum | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Anodised Aluminium | 10 mm, ISO 4565 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | With Drum | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1000W/24V 10DIN766 | 187332 | Anodised Aluminium | 10 mm, DIN 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | With Drum | 59 | 160 |
|
VER. V. X2 ALU 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Alluminio | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-legnoli | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 24 kg | 24 V | basso profilo | 65 | 175 |
|
VER. V. X2 ALU 1500W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Alluminio | 10 mm, ISO 4565 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 24 kg | 24 V | basso profilo | 65 | 175 |
|
VER. V. X2 ALU 1500W/24V 10DIN766 | 187332 | alluminio | 10 mm, DIN 766 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 24 kg | 24 V | basso profilo | 65 | 175 |
|
VER. V. X2 ALU B+C 1500W/24V 10DIN766 | 187332 | alluminio | 10 mm, DIN 766 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 25 kg | 24 V | con campana | 65 | 175 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1000W/12V 10DIN766 | 187333 | Bronzo cromato | 10 mm, DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 24 kg | 12 V | con campana | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 CRO 1000W/12V 10DIN766 | 187333 | Bronzo cromato | 10 mm, DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 23 kg | 12 V | basso profilo | 117 | 150 |
|
VER. V. X2 CRO B+C 1500W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | - | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 25 kg | 12 V | con campana | 130 | 165 |
|
VER. V. X2 CRO 1500W/24V 10 3/8 HT | 187332 | bronzo cromato | 10mm iso 4565 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 24 kg | 24 V | basso profilo | 65 | 175 |
The "X" vertical windlasses are suitable for sail and motor boats from 6m to 27m in length. They have different motorization attributes according to each model.
The standard features that you can meet in every X series windlass are:
Per scegliere il verricello più adatto, occorre determinare se il prodotto avrà un uso normale o intensivo, per questo motivo abbiamo creato una tabella che vi fornirà indicazioni sul prodotto più adatto a voi. Lo schema è da ritenersi puramente indicativo, per la scelta definita vi preghiamo di rivolgervi ad un professinista del settore che vi saprà fornire tutta l'assistenza necessaria. Windlass Selection Tool
Informazioni Tecniche
Modelli 3D
Dime di foratura