TITAN - Horizontal Windlass
Caratteristiche principali
- corpo in alluminio anodizzato di tipo marino
- disponibile anche con corpo verniciato bianco
- campana indipendente dal barbotin
- sistema manuale di caduta libera della catena
- sistema di recupero manuale di emergenza
- motore elettrico IP66 potente e affidabile
| Code | Description | Interruttore magnetotermico | Control Box | Flusso idraulico | Pressione idraulica | Velocità di recupero a carico (m/min) | Velocità Max. di recupero | Tiro Massimo Istantaneo | Modello Tipo | Tipo di motore | Peso netto | Tensione | Tipo | Assorbimento di corrente (A) | Carico di lavoro Massimo al sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER. H. TITAN ALU T.A B+C 2300W/24V 12-13DIN766 | Incluso nella confezione | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Tipo A | 2300 W | 115 kg | 24 V | con campana | 140 | 430 | |
|
VER. H. TITAN ALU T.B B+C 2300W/24V 14mm | Incluso nella confezione | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | tipo B | 2300 W | 115 kg | 24 V | con campana | 140 | 430 | |
|
VER. H. TITAN ALU T.B B+C 2300W/24V 12-13DIN766 | Incluso nella confezione | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | tipo B | 2300 W | 115 kg | 24 V | con campana | 140 | 430 | |
|
VER. H. TITAN ALU T.A B+C 2300W/24V 14mm | Incluso nella confezione | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | tipo a | 2300 W | 115 kg | 24 V | con campana | 140 | 430 | |
| 600839 | VER. H. TITAN W.ALU T.A B+C 2300W/24V 12-13DIN766 | Included in package | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type A | 2300W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 430 | |
| 600845 | VER. H. TITAN ALU T.A B+C 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | Switchboard available separately | - | - | 11 m/min | 11 m/min | 2800 kg | Type A | 3600 W | 115 kg | 230 V | With Drum | - | 540 | |
|
VER. H. TITAN W.ALU T.A B+C 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | interruttore in vendita separatamente | - | - | 11 m/min | 11 m/min | 2800 kg | tipo a | 3600 W | 115 kg | 230 V | con campana | - | 540 | |
|
VER. H. TITAN ALU T.A B+C 3600W/1PH/230V 14mm | interruttore in vendita separatamente | - | - | 11 m/min | 11 m/min | 2800 kg | tipo a | 3600 W | 115 kg | 230 V | con campana | - | 540 | |
|
VER. H. TITAN W.ALU T.B B+C 2300W/24V 12-13DIN766 | Included in package | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type B | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 430 | |
|
VER. H. TITAN W.ALU T.B B+C 2300W/24V 14mm | Included in package | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type B | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 430 | |
| 600870 | VER. H. TITAN ALU T.B B+C 2300W/24V 10DIN766 | Included in package | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type B | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 430 | |
| 600880 | VER. H. TITAN ALU T.B B+C 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | Switchboard available separately | - | - | 11 m/min | 11 m/min | 2800 kg | Type B | 3600 W | 115 kg | 230 V | With Drum | - | 540 | |
|
VER. H. TITAN W.ALU T.B B+C 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | Switchboard available separately | - | - | 11 m/min | 11 m/min | 2800 kg | Type B | 3600 W | 115 kg | 230 V | With Drum | - | 540 | |
| 600882 | VER. H. TITAN ALU T.B B+C 3600W/1PH/230V 14mm | Switchboard available separately | - | - | 11 m/min | 11 m/min | 2800 kg | Type B | 3600 W | 115 kg | 230 V | With Drum | - | 540 | |
| 602415 | VER. H. TITAN W.ALU T.A B+C 2300W/24V 14mm | Included in package | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type A | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 430 | |
|
VER. H. TITAN ALU T.A B+C HYD/ 12-13DIN766 | - | 32 lt/min | 200 bar | 11 m/min | 11 m/min | 3400 kg | tipo a | Hydraulic-9cc | 95 kg | - | con campana | - | 540 | |
|
VER. H. TITAN ALU T.A B+C HYD/ 14mm | - | 32 lt/min | 200 bar | 11 m/min | 11 m/min | 3400 kg | tipo A | Hydraulic-9cc | 95 kg | - | con campana | - | 540 | |
|
VER. H. TITAN ALU T.C B+C HYD/ 12-13DIN766 | - | 32 lt/min | 200 bar | 11 m/min | 11 m/min | 3400 kg | Type C | Hydraulic-9cc | 95 kg | - | With Drum | - | 540 | |
|
VER. H. TITAN ALU T.B B+C HYD/ 12-13DIN766 | - | 32 lt/min | 200 bar | 11 m/min | 11 m/min | 3400 kg | tipo B | Hydraulic-9cc | 95 kg | - | con campana | - | 540 | |
|
VER. H. TITAN ALU T.B B+C HYD/ 14mm | - | 32 lt/min | 200 bar | 11 m/min | 11 m/min | 3400 kg | tipo B | Hydraulic-9cc | 95 kg | - | con campana | - | 540 |
Per scegliere il verricello più adatto, occorre determinare se il prodotto avrà un uso normale o intensivo, per questo motivo abbiamo creato una tabella che vi fornirà indicazioni sul prodotto più adatto a voi. Lo schema è da ritenersi puramente indicativo, per la scelta definita vi preghiamo di rivolgervi ad un professinista del settore che vi saprà fornire tutta l'assistenza necessaria. Windlass Selection Tool
Modelli 3D
Dime di foratura