SUPER ERCOLE - Horizontal Windlass
Caratteristiche principali
- disponibile con corpo verniciato bianco
- campana indipendente dal barbotin
- sistema manuale di caduta libera della catena
- sistema di recupero manuale di emergenza
- resistente motore elettrico IP44
- Materiale : corpo in alluminio bianco
| Code | Description | Assorbimento di corrente (A) | Control Box | Barbotin per catena | Flusso idraulico | Pressione idraulica | Velocità di recupero a carico (m/min) | Velocità Max. di recupero | Tiro Massimo Istantaneo | Modello Tipo | Peso netto | Tensione | Tipo | Carico di lavoro Massimo al sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER. H. S. ERC. W.ALU T.A B+C 3500W/24V 16mm | 240 | Incluso nella confezione | 16 mm | - | - | 14 m/min | 28 m/min | 5000 kg | Tipo A | 235 kg | 24 V | con campana | 950 |
|
VER. H. S. ERC. W.ALU T.B B+C 3500W/24V 16mm | 240 | Incluso nella confezione | 16mm | - | - | 14 m/min | 28 m/min | 5000 kg | tipo B | 235 kg | 24 V | con campana | 950 |
| 600671 | VER. H. S. ERC. W.ALU T.D B+C 3500W/24V 16mm | 240 | Included in package | 16 mm | - | - | 14 m/min | 28 m/min | 5000 kg | Type D | 235 kg | 24 V | With Drum | 950 |
| 600673 | VER. H. S. ERC. W.ALU T.E B+C 5500W/3PH/400V 18mm | - | Switchboard available seperately | 18 mm | - | - | 17 m/min | 17 m/min | 5500 kg | Type E | 235 kg | 400 V | With Drum | 1200 |
| 602487 | VER. H. S. ERC. W.ALU T.A B+C HYD/ 14mm | - | - | 16 mm | 40 lt/min | 200 bar | 18 m/min | 18 m/min | 6500 kg | Type A | 215 kg | - | With Drum | 1500 |
|
VER. H. S. ERC. W.ALU T.A B+C HYD/ 16mm | - | - | 16mm | 40 lt/min | 200 bar | 18 m/min | 18 m/min | 6500 kg | tipo A | 215 kg | - | con campana | 1500 |
|
VER. H. S. ERC. W.ALU T.B B+C HYD/ 16mm | - | - | 16mm | 40 lt/min | 200 bar | 18 m/min | 18 m/min | 6500 kg | tipo B | 215 kg | - | con campana | 1500 |
|
VER. H. S. ERC. W.ALU T.A B+C 5500W/400V 16mm | - | interruttore in vendita separatamente | 16mm | - | - | 17 m/min | 17 m/min | 5500 kg | tipo A | 235 kg | 400 V | con campana | 1200 |
|
VER. H. S. ERC. W.ALU T.B B+C 5500W/400V 16mm | - | interruttore in vendita separatamente | 16mm | - | - | 17 m/min | 17 m/min | 5500 kg | tipo B | 235 kg | 400 V | con campana | 1200 |
Per scegliere il verricello più adatto, occorre determinare se il prodotto avrà un uso normale o intensivo, per questo motivo abbiamo creato una tabella che vi fornirà indicazioni sul prodotto più adatto a voi. Lo schema è da ritenersi puramente indicativo, per la scelta definita vi preghiamo di rivolgervi ad un professinista del settore che vi saprà fornire tutta l'assistenza necessaria. Windlass Selection Tool
Informazioni Tecniche
Modelli 3D