FALKON - Horizontal Windlass
Caratteristiche principali
- Corpo in alluminio anodizzato trattato per l’ambiente marino
- Campana independente dal funzionamento del barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Sistema di recupero manuale della catena di emergenza
- Robusto motore elettrico stagno grado di protezione IP66
- Disponibile con motore da 1700 W o 2000 W
| Code | Description | Assorbimento di corrente (A) | Interruttore magnetotermico | Barbotin per catena | Velocità di recupero a carico (m/min) | Velocità Max. di recupero | Tiro Massimo Istantaneo | Tipo di motore | Peso netto | Tensione | Tipo | Carico di lavoro Massimo al sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/12V 10 3/8 HT | 210 | 187334 | 10 mm, ISO 4565 | 14 m/min | 33 m/min | 1700 kg | 1700 W | 55 kg | 12 V | con campana | 215 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/12V 12-13DIN766 | 210 | 187334 | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | 14 m/min | 33 m/min | 1700 kg | 1700 W | 55 kg | 12 V | con campana | 215 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/24V 12-13DIN766 | 100 | 187332 | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 55 kg | 24 V | con campana | 215 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/24V 10 3/8 HT | 100 | 187332 | 10 mm, ISO 4565 | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 55 kg | 24 V | con campana | 225 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/12V 10DIN766 | 210 | 187334 | 10 mm, DIN 766 | 14 m/min | 33 m/min | 1700 kg | 1700 W | 55 kg | 12 V | con campana | 215 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/24V 10DIN766 | 100 | 187332 | 10 mm, DIN 766 | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 55 kg | 24 V | con campana | 225 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/12V 1/2 HT | 210 | 187334 | 1/2 HT | 14 m/min | 33 m/min | 1700 kg | 1700 W | 55 kg | 12 V | con campana | 215 |
|
VER. H. FALKON ALU 2G 1700W/24V 10 3/8 HT | 100 | 187332 | 10 mm, ISO 4565 | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 65 kg | 24 V | Gypsy & Gypsy | 225 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 1700W/24V 1/2 HT | 100 | 187332 | 1/2 HT | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 55 kg | 24 V | con campana | 225 |
| 610009 | VER. H. FALKON ALU 2G 1700W/12V 1/2" G40 | 210 | 187334 | 1/2 HT | 14 m/min | 33 m/min | 1700 kg | 1700 W | 55 kg | 12 V | Gypsy & Gypsy | 215 |
| 610010 | VER. H. FALKON ALU 2G 1700W/24V 1/2" G40 | 100 | 187332 | 1/2 HT | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 55 kg | 24 V | Gypsy & Gypsy | 225 |
| 610018 | VER H. FALKON ALU G+D 2200W/48V 12-13DIN766 | 60 | 187332 | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | 12 m/min | 33 m/min | 2700 kg | 2200 W | 55 kg | 48 V | con campana | 360 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 2000W/24V 12-13DIN766 | 110 | 187333 | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | 19 m/min | 33 m/min | 2640 kg | 2000 W | 57 kg | 24 V | With Drum | 330 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 2000W/24V 10 3/8 HT | 110 | 187333 | 10mm, ISO 4565 / 3/8 | 19 m/min | 33 m/min | 2640 kg | 2000 W | 57 kg | 24 V | con campana | 330 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 2000W/24V 7/16 HT | 110 | 187333 | 7/16 | 19 m/min | 33 m/min | 2640 kg | 2000 W | 57 kg | 24 V | con campana | 330 |
|
VER. H. FALKON ALU B+C 2000W/24V 1/2 HT | 110 | 187333 | 1/2 | 19 m/min | 33 m/min | 2640 kg | 2000 W | 57 kg | 24 V | con campana | 330 |
|
VER. H. FALKON ALU 2B 2000W/24V 10 3/8 HT | 110 | 187333 | 10mm, ISO 4565 / 3/8 | 19 m/min | 33 m/min | 2640 kg | 2000 W | 57 kg | 24 V | Gypsy & Gypsy | 330 |
| 636835 | VER H. FALKON ALU G+D 2200W/48V 10 3/8 HT | 60 | 187332 | 10mm, ISO 4565 / 3/8 | 12 m/min | 33 m/min | 2700 kg | 2200 W | 55 kg | 48 V | con campana | 360 |
| 636836 | WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2000W/24V 10DIN766 | 110 | 187333 | 10 mm, DIN 766 | 19 m/min | 33 m/min | 2640 kg | 2000 W | 57 kg | 24 V | Gypsy & Drum | 330 |
Per scegliere il verricello più adatto, occorre determinare se il prodotto avrà un uso normale o intensivo, per questo motivo abbiamo creato una tabella che vi fornirà indicazioni sul prodotto più adatto a voi. Lo schema è da ritenersi puramente indicativo, per la scelta definita vi preghiamo di rivolgervi ad un professinista del settore che vi saprà fornire tutta l'assistenza necessaria. Windlass Selection Tool
Informazioni Tecniche
Modelli 3D
Dime di foratura