ERCOLE - Horizontal Windlass
Caratteristiche principali
- disponibile con corpo in alluminio verniciato bianco
- campana indipendente dal barbotin
- sistema manuale di caduta libera della catena
- sistema di recuoero manuale di emergenza
- robusto motore elettrico
- control box incluso nella confezione
| Code | Description | Assorbimento di corrente (A) | Barbotin per catena | Flusso idraulico | Pressione idraulica | Velocità di recupero a carico (m/min) | Velocità Max. di recupero | Tiro Massimo Istantaneo | Modello Tipo | Tipo di motore | Peso netto | Tensione | Tipo | Carico di lavoro Massimo al sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER. H. ERC. W.ALU T.B B+C 3500W/24V 14mm | 240 | 14 mm | - | - | 12 m/min | 20 m/min | 4500 kg | Tipo B | 3500 W | 200 kg | 24 V | con campana | 1000 |
|
VER. H. ERC. W.ALU T.C B+C 3500W/24V 14mm | 240 | 14 mm | - | - | 12 m/min | 20 m/min | 4500 kg | Tipo C | 3500 W | 200 kg | 24 V | con campana | 1000 |
|
VER. H. ERC. W.ALU T.A B+C 3500W/24V 14mm | 240 | 14 mm | - | - | 12 m/min | 20 m/min | 4500 kg | Tipo A | 3500 W | 200 kg | 24 V | con campana | 1000 |
|
VER. H. ERC. W.ALU T.A B+C HYD/ 14mm | - | 14mm | 40 lt/min | 200 bar | 14 m/min | 14 m/min | 5000 kg | tipo A | Hydraulic-11cc | 180 kg | - | con campana | 1200 |
|
VER. H. ERC. W.ALU T.B B+C HYD/ 14mm | - | 14mm | 40 lt/min | 200 bar | 14 m/min | 14 m/min | 5000 kg | tipo B | Hydraulic-11cc | 180 kg | - | con campana | 1200 |
|
VER. H. ERC. W.ALU T.C B+C HYD/ 14mm | - | 14mm | 40 lt/min | 200 bar | 14 m/min | 14 m/min | 5000 kg | tipo C | Hydraulic-11cc | 180 kg | - | con campana | 1200 |
Per scegliere il verricello più adatto, occorre determinare se il prodotto avrà un uso normale o intensivo, per questo motivo abbiamo creato una tabella che vi fornirà indicazioni sul prodotto più adatto a voi. Lo schema è da ritenersi puramente indicativo, per la scelta definita vi preghiamo di rivolgervi ad un professinista del settore che vi saprà fornire tutta l'assistenza necessaria. Windlass Selection Tool
Informazioni Tecniche
Modelli 3D
Dime di foratura