X1 - verricello verticale Nero

X1 - verricello verticale Nero

                       
Codice Barbotin per catena Barbotin per cima Velocità di recupero a carico (m/min) Velocità Max. di recupero Tiro Massimo Istantaneo Tipo di motore Peso netto Tensione Carico di lavoro Massimo al sollevamento Tipo Assorbimento di corrente (A)
636206 6 mm, ISO 4565 DIN 766 10-12 mm, 3-strand 23 m/min 26 m/min 630 kg 500 W 10 kg 12 V 95 kg 60
636432 8 mm, ISO 4565 DIN 766 12 mm, 3-strand 25 m/min 28 m/min 700 kg 800 W 13 kg 12 V 100 kg Low Profile 110
636433 6 mm, ISO 4565 DIN 766 10-12 mm, 3-strand 25 m/min 28 m/min 700 kg 800 W 13 kg 12 V 100 kg Low Profile 110
636700 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 12 mm, 3-strand 23 m/min 26 m/min 630 kg 500 W 10 kg 12 V 95 kg Low Profile 60
636701 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 12 mm, 3-strand 18 m/min 30 m/min 900 kg 1000 W 16 kg 12 V 125 kg Low Profile 125
636702 8 mm, ISO 4565/ DIN 766 12 mm, 3-strand 25 m/min 28 m/min 700 kg 800 W 14 kg 12 V 100 kg With Drum 110
File
Manuale di installazione ed uso X1 - X1 ALU - X1 Dark Version Download